Samherji
Samherji hf. er í hópi umsvifamestu sjávarútvegsfyrirtækja landsins, með höfuðstöðvar á Akureyri. Rekstur Samherja byggist á útgerð, sjófrystingu, landvinnslu á bolfiski, rækjuvinnslu, fiskeldi og sölustarfssemi. Samherji rekur einnig útgerð, fiskvinnslu og sölu sjávarafurða í Þýskalandi, Póllandi, Bretlandi, Færeyjum, Kanaríeyjum, Máritaníu og Marokkó.
fimmtudagur 29. júlí 2010 17:09
Ársskýrslur
| |
Ársskýrslur Samherja og lykiltölur á þessari síðu eru með pdf-sniði (Acrobat Reader). Acrobat Reader er hægt að hlaða niður endurgjaldslaust af heimasíðu Adobe |
Árshluta- og ársreikningar:
2006 12. mán uppgjör 2006 Ársreikningur 31.12 2006 (63 Kb) Lykiltölur 31.12 2006 (144,78 Kb)
6. mán uppgjör 2006 Lykiltölur úr árshl.reikn. 30. júní 2006 (51,5 kb)
2005
3. mán uppgjör 2005 Árshlutareikningur 31. mars 2005 (144,78 Kb) Lykiltölur úr árshl.reikn. 31. mars 2005 (51,5 kb)
2004
12. mán uppgjör 2004 Ársreikningur 2004 (68 Kb) Lykiltölur úr ársreikningi 2004 (6 kb)
9. mán uppgjör 2004 Árshlutareikningur 30. september 2004 (241 Kb) Lykiltölur úr árshl.reikn. 30. sept. 2004 (6 kb)
6. mán uppgjör 2004 Árshlutareikningur 30. júní 2004 (327,74 Kb) Lykiltölur úr árshl.reikn. 30. júní 2004 (54 kb)
3. mán uppgjör 2004 Árshlutareikningur 31. mars 2004 (144,78 Kb) Lykiltölur úr árshl.reikn. 31. mars 2004 (51,5 kb)
2003 Ársskýrsla 2003 (1.1Mb)
Ársreikningur 2003 Ársreikningur 2003 (74,28 Kb) Lykiltölur úr ársreikningi 2003 (5,41 Kb)
9. mán uppgjör 2003 Árshlutareikningur 30. september 2003 (47,6 Kb) Lykiltölur úr árshl.reikn. 30. sept. 2003 (18,5 Kb)
6. mán uppgjör 2003 Árshlutareikningur 30. júní 2003 (46,26 Kb) Lykiltölur úr árshl.reikn. 30. júní 2003 (23 kb)
3. mán uppgjör 2003 Árshlutareikningur 31. mars 2003 (56,2 Kb) Lykiltölur úr árshl.reikn. 31. mars 2003 (23 kb)
2002
Ársreikningur 2002 Ársreikningur 2002 (68,44 Kb) Lykiltölur úr ársreikningi 2002 (5,41 Kb)
9. mán uppgjör 2002 Árshlutareikningur 30. september 2002 (62 Kb) Lykiltölur úr árshl.reikn. 30. september 2002 (6 Kb)
6. mán uppgjör 2002 Árshlutareikningur 30. júní 2002 (62 Kb) Lykiltölur úr árshl.reikn. 30. júní 2002 (6 Kb)
3. mán uppgjör 2002 Lykiltölur úr árshl.reikn. 31. mars 2002 (6 Kb)
2001
Ársreikningur 2001 Ársreikningur 2001 (58 Kb) Lykiltölur úr ársreikningi 2001 (7 Kb)
9. mán uppgjör 2001 Árshlutareikningur 30. sept. 2001 (46 Kb) Lykiltölur úr árshl.reikn. 30. sept. 2001 (10 Kb)
6. mán uppgjör 2001 Árshlutareikningur 30. júní 2001 (71 Kb) Lykiltölur úr árshl.reikn. 30. júní 2001 (6 Kb)
Eldri lykiltölur: 1999-2000 (sjá ársskýrslu 2000) Ársskýrsla 2000 (meginmál bls. 1-20, 2.8 Mb) Ársskýrsla 2000 (reikningar bls. 20-40, 7.0 Mb)
1998-1999 1997-1998
| 
|