Sjá vef Fiskistofu: http://www.fiskistofa.is/skip_aflastodur.php
* Úthlutun í loðnu nemur um 748 þús. lestum eftir 17 janúar 2005
** Aflamark í kolmunna var lækkað úr 713 þús. lestum niður í 428 þús.lestir 20.desember 2004
Aflaheimildir Samherja í helstu tegundum fiskveiðiárið 2002-2003
* M.v. 850.000 tonna kvóta
** M.v. bráðabirgðaúthlutun
Aflaheimildir Samherja í helstu tegundum fiskveiðiárið 2001-2002
----
Aflaheimildir Samherja í helstu tegundum fiskveiðiárið 2000-2001*
*Aflaheimildir Samherja hf. eftir sameiningu Samherja og BGB-Snæfells
**M.v. 800.000 tonna kvóta
***M.v. almannaksár
Aflaheimildir Samherja á Íslandi í helstu tegundum fiskveiðiárið 1999-2000
*Úthlutun í úthafskarfa og flæmingjarækju er miðuð við almanaksárið 1999
**Úthlutun í norsk íslenskri síld er miðuð við heildar úthlutun á almannaksárinu 1999
*** Úthlutun í úthafsrækju er miðuð við bráðabirgðaúthlutun á fiskveiðiárinu 1999-2000
****Úthlutun í loðnu er miðuð við áætlaðan heildarkvóta árið 1999-2000
Aflaheimildir Samherja á Íslandi í helstu tegundum fiskveiðiárið 1998-1999:
Úthlutað aflamark í tonnum | 2009 - 2010 | |
| Innan landhelginnar | Samherji | Hlutdeild |
| Þorskur | 7.503 | 6,29% |
| Ýsa | 1.417 | 2,86% |
| Ufsi | 1.886 | 4,63% |
| Gullkarfi | 4.107 | 8,21% |
| Steinbítur | 115 | 1,17% |
| Grálúða | 1.479 | 13,39% |
| Sandkoli | 0 | 0,00% |
| Skrápflúra | 1 | 0,09% |
| Skarkoli | 233 | 3,90% |
| Þykkvalúra | 40 | 2,00% |
| Langlúra | 3 | 0,16% |
| Keila | 2 | 0,05% |
| Langa | 29 | 0,51% |
| Skötuselur | 2 | 0,10% |
| Síld | 5.323 | 13,31% |
| Loðna * | 9,19% | |
| Úthafsrækja | 887 | 12,67% |
| Samtals þorskígildi innan lögsögu | 17.618 | |
| Úthafsveiðiheimildir | ||
| Úthafskarfi innan línu '08 | 2.230 | 15,11% |
| Úthafskarfi utan línu '08 | 956 | 15,11% |
| Norsk Íslenska ´10 | 30.159 | 13,67% |
| Rækja Flæmingja ´08 | 1.733 | 12,83% |
| Rækja Flæmingja 3 L ´08 | 36 | 12,83% |
| Kolmunni '10 | 10.087 | 10,54% |
| Þorskur við Noreg '08 | 661 | 16,58% |
| Þorskur við Rússland '08 | 413 | 16,58% |
| Samtals Þorskígildi utan lögsögu | 6.316 | |
| Heildar Þorskígildi | 23.934 | |
Aflahlutdeildir skipa Samherja og úthlutun fiskveiðiárið 2004-2005:
| Tegund: | -Tonn: | -Þorskígildi: | Hlutdeild: |
| Innan landhelgi: | |||
| Þorskur | 11.774 | . | 7,17% |
| Ýsa | 4.163 | . | 5,76% |
| Ufsi | 3.169 | . | 5,56% |
| Karfi | 4.924 | . | 8,64% |
| Steinbítur | 119 | . | 1,18% |
| Grálúða | 1.847 | . | 13,39% |
| Skarkoli | 179 | . | 3,89% |
| Þykkvalúra | 29 | . | 2,00% |
| Síld | 14.639 | . | 13,31% |
| Loðna* | 70.714 | . | 9,44% |
| Úthafsrækja | 2.436 | . | 12,18% |
| Samtals: | 28.468 | ||
| Úthafsveiðiheimildir | |||
| Úthafskarfi innan línu´04 | 5.504 | . | 12,23% |
| Úthafskarfi utan línu ´04 | 1.223 | . | 12,23% |
| Norsk-Ísl. síld ´04 | 13.361 | . | 10,42% |
| Rækja Flæmingjagr.´04 | 1.733 | . | 12,83% |
| Rækja Flæm. 3 L ´04 | 18 | . | 12,83% |
| Kolmunni ´04 ** | 30.113 | . | 7,04% |
| Þorskur við Noreg ´04 | 444 | . | 11,99% |
| Þorskur við Rússl. ´04 | 277 | . | 11,99% |
| Samtals: | 8.777 | ||
| Alls: | 37.244 |
* Úthlutun í loðnu nemur um 748 þús. lestum eftir 17 janúar 2005
** Aflamark í kolmunna var lækkað úr 713 þús. lestum niður í 428 þús.lestir 20.desember 2004
Aflaheimildir Samherja í helstu tegundum fiskveiðiárið 2002-2003
| Tegund: | -Tonn: | -Þorskígildi: | Hlutdeild: |
| Innan landhelgi: | |||
| Þorskur | 10.909 | . | 7,65% |
| Ýsa | 2.549 | . | 5,76% |
| Ufsi | 1.696 | . | 5,64% |
| Karfi | 5.212 | . | 8,69% |
| Steinbítur | 162 | . | 1,18% |
| Grálúða | 2.832 | . | 13,39% |
| Skarkoli | 179 | . | 3,89% |
| Þykkvalúra | 29 | . | 2,00% |
| Síld | 15.138 | . | 14,42% |
| Loðna* | 90.905 | . | 10,69% |
| Úthafsrækja** | 2.801 | . | 12,18% |
| Samtals: | 31.535 | ||
| Úthafsveiðiheimildir: | |||
| Úthafskarfi | 5.504 | . | 12,23% |
| Norsk-Ísl. síld | 13.371 | . | 10,42% |
| Rækja Flæmingjagr. | 1.164 | . | 12,83% |
| Kolmunni | 25.481 | . | 9,04% |
| Þorskur við Noreg | 372 | . | 11,99% |
| Þorskur við Rússl. | 232 | . | 11,99% |
| Samtals: | 5.709 | ||
| Alls: | 37.244 |
* M.v. 850.000 tonna kvóta
** M.v. bráðabirgðaúthlutun
Aflaheimildir Samherja í helstu tegundum fiskveiðiárið 2001-2002
----
Aflaheimildir Samherja í helstu tegundum fiskveiðiárið 2000-2001*
| Tegund: | -Tonn: | -Þorskígildi: | Hlutdeild: |
| Innan landhelgi: | |||
| Þorskur | 13.428 | 13.428 | 7,5% |
| Ýsa | 1.508 | 1.734 | 6,2% |
| Ufsi | 1.445 | 723 | 5,7% |
| Karfi | 4.952 | 2.724 | 8,7% |
| Steinbítur | 170 | 111 | 1,4% |
| Grálúða | 2.463 | 4.064 | 13,4% |
| Skarkoli | 143 | 179 | 3,9% |
| Þykkvalúra | 25 | 30 | 1,9% |
| Síld | 14.639 | 878 | 13,3% |
| Loðna** | 85.560 | 2.567 | 10,7% |
| Úthafsrækja | 3.050 | 2.745 | 12,2% |
| Samtals: | 29.183 | ||
| Úthafsveiðiheimildir***: | |||
| Úthafskarfi | 5.504 | 3.027 | 12,2% |
| Norsk-Ísl. síld | 12.092 | 484 | 9,2% |
| Rækja Flæmingjagr. | 1.247 | 1.122 | 12,3% |
| Þorskur við Noreg | 348 | 348 | 11,3% |
| Þorskur við Rússl. | 217 | 217 | 11,3% |
| Samtals: | 5.198 | ||
| Alls: | 34.381 |
*Aflaheimildir Samherja hf. eftir sameiningu Samherja og BGB-Snæfells
**M.v. 800.000 tonna kvóta
***M.v. almannaksár
Aflaheimildir Samherja á Íslandi í helstu tegundum fiskveiðiárið 1999-2000
| Tegund: | -Tonn: | -Þorskígildi: |
| Þorskur | 10.084 | 10.084 |
| Ýsa | 1.097 | 1.261 |
| Ufsi | 850 | 553 |
| Karfi | 4.752 | 2.852 |
| Steinbítur | 119 | 83 |
| Úthafskarfi * | 6.793 | 4.076 |
| Grálúða | 901 | 1576 |
| Skarkoli | 39 | 43 |
| Síld | 11.090 | 1.331 |
| Úthafsrækja*** | 1.578 | 1.657 |
| Norsk-Ísl. síld** | 16.003 | 1.920 |
| Loðna**** | 92.242 | 4.612 |
| Rækja Flæmingjagr.* | 622 | 653 |
| Samtals: | 29.886 |
*Úthlutun í úthafskarfa og flæmingjarækju er miðuð við almanaksárið 1999
**Úthlutun í norsk íslenskri síld er miðuð við heildar úthlutun á almannaksárinu 1999
*** Úthlutun í úthafsrækju er miðuð við bráðabirgðaúthlutun á fiskveiðiárinu 1999-2000
****Úthlutun í loðnu er miðuð við áætlaðan heildarkvóta árið 1999-2000
Aflaheimildir Samherja á Íslandi í helstu tegundum fiskveiðiárið 1998-1999:
| Tegund: | -Tonn: | -Þorskígildi: |
| Þorskur | 10.277 | 10.277 |
| Ýsa | 1.117 | 1.173 |
| Ufsi | 864 | 562 |
| Karfi | 5.148 | 3.604 |
| Steinbítur | 121 | 103 |
| Úthafskarfi | 6.793 | 4.755 |
| Grálúða | 901 | 1.937 |
| Skarkoli | 104 | 125 |
| Síld | 7.762 | 1.087 |
| Úthafsrækja | 4.786 | 5.200 |
| Norsk-Ísl. síld* | 16.003 | 2.240 |
| Loðna | 124.486 | 9.959 |
| Rækja Flæmingjagr. | 455 | 546 |
| Samtals: | 40.518 |